Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
09:45 | 09:45-10:45 Damengymnastik |
||||||
10:00 | 10:00-11:30 Krabbelclub |
||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
... | |||||||
15:15 | 15:15-16:30 Mutter Kind Turnen |
||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
... | |||||||
17:30 | 17:30-18:30 Sportabzeichen |
||||||
17:45 | |||||||
18:00 | 18:00-19:30 Tanzsportgruppe Dream Diamonds 12-15 Jahre |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | 19:00-20:00 Pilates (kurs) |
||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | 20:00-21:00 Latin-Dance-Fitness Power Gym |
20:00-22:00 Freizeit Volleyball Freizeiz Volleyball |
|||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |