| Platz | Startnummer | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
| 1 | 934 | Stahl, Dominic | 91 | #Breaking1 | 01:24:40 |
| 2 | 996 | Sender, Thomas | 81 | ? | 01:25:13 |
| 3 | 986 | Reus, Florian | 84 | LG Würzburg | 01:26:21 |
| 4 | 971 | Fischer, Carlos | 90 | LC Olympia Wiesbaden | 01:27:23 |
| 5 | 922 | Schlütter, Andreas | 78 | LT Coface Finanz | 01:29:04 |
| 6 | 994 | Kaplan, Jörg | 71 | LC Olympia Wiesbaden | 01:29:15 |
| 7 | 977 | Vieyra, Luis | ? | ? | 01:29:45 |
| 8 | 943 | Pretsch, Michael | 81 | Passtschon98 | 01:30:50 |
| 9 | 604 | Levelque, Laurent | 72 | ? | 01:32:16 |
| 10 | 917 | Sehorsch, Christian | 74 | TSG Eppstein | 01:32:40 |
| 11 | 965 | Baralic, Emir | 70 | ? | 01:33:39 |
| 12 | 976 | Fleck, Thomas | 72 | ? | 01:34:51 |
| 13 | 908 | Hauck, Thomas | 75 | TV Okriftel | 01:35:52 |
| 14 | 956 | Schuckart, Rainer | 68 | SC Oberursel / FUZ Sports | 01:36:07 |
| 15 | 980 | Wedi, Thomas | 62 | MTV Kronberg | 01:36:29 |
| 16 | 967 | Groth, Andre | 83 | ? | 01:37:04 |
| 17 | 959 | Schön, Thomas | 73 | DZ Bank Runners | 01:39:27 |
| 18 | 993 | Bühler, Uwe | 69 | ? | 01:39:38 |
| 19 | 905 | Dollt, Markus | 80 | DJK Flörsheim | 01:40:43 |
| 20 | 930 | Gossenauer, Florian | 76 | Worldpeace Bad Soden | 01:42:11 |
| 21 | 902 | Engelhardt, Yannik | 91 | passtschon98 | 01:43:22 |
| 22 | 955 | Schweizer, Achim | 72 | MOOG Runners | 01:44:05 |
| 23 | 982 | Menz, Joachim | 69 | ? | 01:44:17 |
| 24 | 958 | Gutbier, Hans-Georg | 57 | ? | 01:45:53 |
| 25 | 974 | Neuerburg, Christian | 78 | TSG TreeTops Neuenhain | 01:46:47 |
| 26 | 938 | Barz, Jan | 78 | ? | 01:46:57 |
| 27 | 941 | Tiblietti, Daniele | 75 | ? | 01:49:30 |
| 28 | 947 | Reckenbeil, Philipp | 82 | ? | 01:49:32 |
| 29 | 935 | Oloumipour, Hossein | 82 | ? | 01:50:35 |
| 30 | 989 | Weislo, Jaspar | 96 | ? | 01:50:47 |
| 31 | 984 | Schweigert, Till | 92 | Bad Soden | 01:50:54 |
| 32 | 926 | Karl, Martin | 70 | ? | 01:51:09 |
| 33 | 600 | Gödderz, Dominik | 89 | ? | 01:51:38 |
| 34 | 992 | Zingel, Frank | 61 | ? | 01:52:08 |
| 35 | 983 | Herlemann, Tim | 78 | ? | 01:52:58 |
| 36 | 1000 | Damde, Karsten | 76 | Nautico Recife | 01:54:28 |
| 37 | 979 | Racky, Torsten | 81 | ? | 01:55:18 |
| 38 | 988 | Vormann, Holger | 71 | ? | 01:57:04 |
| 39 | 985 | Reidt, Timo | 92 | ? | 01:57:18 |
| 40 | 942 | Menon, Arjuna | 83 | ? | 01:57:31 |
| 41 | 948 | Peters, Wilfried | 59 | TV Lorsbach | 01:58:18 |
| 42 | 910 | Schahinian, David | 74 | ? | 01:58:34 |
| 43 | 605 | Holler, Matthias | 72 | ? | 01:59:38 |
| 44 | 961 | Bresan, Nicolas | 64 | ADAC Triathlonclub Main-K | 01:59:54 |
| 45 | 997 | Seifert, Thomas | 64 | Polar + Friends | 02:00:08 |
| 46 | 931 | Bradschetl, Axel | 66 | ? | 02:00:38 |
| 47 | 921 | Mösbauer, Christoph | 67 | ? | 02:01:16 |
| 48 | 945 | Kloidt, Matthias | 64 | ? | 02:01:27 |
| 49 | 957 | Martell, Dirk | 70 | ? | 02:02:11 |
| 50 | 969 | Schneider, Peter | 88 | ? | 02:02:14 |
| 51 | 912 | Thomas, Marco | 74 | SVT Bechtheim | 02:02:40 |
| 52 | 936 | Perkons, Juris | 73 | ? | 02:04:07 |
| 53 | 932 | Henkel, Thomas | 64 | TV 05 Wetter | 02:04:12 |
| 54 | 949 | Rabe, Clemens | 64 | ? | 02:04:43 |
| 55 | 990 | Below, Alex | 74 | Solo, Kronberg | 02:04:46 |
| 56 | 953 | Gassmann, Michael | 81 | ? | 02:05:03 |
| 57 | 981 | Ihlefeld, Hagen | 75 | ? | 02:06:53 |
| 58 | 991 | Wengler, Stephan | 74 | ? | 02:13:06 |
| 59 | 987 | Stöhr, Achim | 68 | Ponyclub Oberursel | 02:14:18 |
| 60 | 602 | Piscator, Tim | 92 | TV Schloßborn | 02:14:28 |
| 61 | 603 | Piscator, Holger | 68 | TV Schloßborn | 02:14:29 |
| 62 | 914 | Nicodemus, Peter | 73 | Wattenscheid 503 | 02:14:30 |
| 63 | 998 | Goldapp, Oliver | 71 | ? | 02:15:41 |
| 64 | 933 | Ruppert, Roland | 58 | TV Laubenheim | 02:18:07 |
| 65 | 951 | Wassermann, Ingo | 75 | SV 1793 Idstein-Lenzhagen | 02:18:17 |
| 66 | 920 | Sellmann, Andre | 64 | Auf Lauf2000! | 02:21:40 |
| 67 | 903 | Bovenschen, Markus | 75 | ? | 02:21:51 |
| 68 | 900 | Hecht, Christian | 60 | Team Eschathlon | 02:31:33 |
| 69 | 937 | Rohrbach, Jörg | 66 | ? | 02:31:48 |
| 70 | 911 | Dr. Frei, Jürgen | 41 | TSG Altenhain | 02:34:07 |
| 71 | 978 | Kurt, Hassan | 70 | Team Reverse-Runners | 02:52:32 |
