Endstand 6. Taunus-Lauf Challenge 2022

Im Ziel Frauen Verein Altenhain Engenhahn Kronberg Gesamt Platz
x Viljoen Charlene 1979 Team Running Free 02:13:59 02:10:32 01:55:26 06:19:57 1

 

Im Ziel Männer Verein Altenhain Engenhahn Kronberg Gesamt Platz
x Zimmermann Alexander 1986 Laufen um zu hellfen e.V. 01:30:14 01:29:30 01:24:49 04:24:33 1
x Viljoen Robert 1977 Team Running Free 01:40:15 01:36:48 01:25:11 04:42:14 2
x Schuckart Rainer 1968 SC Oberursel / FUZ Sports 01:37:00 01:36:29 01:29:03 04:42:32 3
x Ambielle Lucas 1981 Individual 01:38:32 01:38:39 01:28:10 04:45:21 4
x Branke Jürgen 1975 Individual 01:43:27 01:45:47 01:34:09 05:03:23 5
x Hopstock Michael 1977 Individual 01:48:41 01:47:57 01:31:13 05:07:51 6
x Fries Martin 1988 I-Röhn Maiden 01:43:44 01:50:10 01:37:03 05:10:57 7
x Ruecker Roland 1968 TG Naurod 01:52:28 01:50:05 01:37:44 05:20:17 8
x Sauceda David 1992 TSG Altenhain 1900 e.V. 01:49:57 01:53:01 01:45:22 05:28:20 9
x Philippe Yann 1982 Individual 01:54:09 01:55:43 01:40:45 05:30:37 10
x Schweigert Till 1992 Hülsbacher Laufbursche 02:06:29 01:49:56 01:34:22 05:30:47 11
x Weins Carsten 1976 Individual 01:56:15 01:56:16 01:42:17 05:34:48 12
x Magdeburg Axel 1974 Individual 02:08:16 02:00:36 01:47:26 05:56:18 13
x Kloidt Matthias 1964 Individual 02:04:47 02:08:49 01:50:59 06:04:35 14
x Elsner Sebastian 1978 RSV Idstein 02:06:02 02:16:54 01:57:14 06:20:10 15
x Sellmann André 1964 Auf Lauf2000! 02:14:58 02:11:15 01:56:34 06:22:47 16
x Franz Gert 1964 Individual 02:15:00 02:21:46 01:55:08 06:31:54 17

Eine Kooperation der Vereine TSG Altenhain, TSV Engenhahn und MTV Kronberg

TSG Altenhain    TSV Engenhahn -Gickellauf  MTV Kronberg Logo