3. Klasse
Platz | Startnummer | Name | Jahrgang | Schule | Zeit |
1 | 886 | Schnelle Hasen | 9 | Drei-Linden-Schule | 00:08:04 |
2 | 888 | Fischbach-Flitzer | 9 | Albert-von-Reinach-Schule | 00:08:15 |
3 | 885 | Die Nachwuchs-Sprinter | 9 | Liederbachschule | 00:08:27 |
4 | 892 | Fußball-Flitzer | ? | Grundschule Altenhain | 00:08:42 |
5 | 887 | Die schnellen Elche | 9 | Drei-Linden-Schule | 00:08:54 |
6 | 884 | Die Roadrunners | 10 | Liederbachschule | 00:09:23 |
7 | 883 | Die Roten Pfoten | 9 | Grundschule Altenhain | 00:09:25 |
8 | 891 | Die Delfine | 10 | Drei-Linden-Schule | 00:10:25 |
4. Klasse
Platz | Startnummer | Name | Jahrgang | Schule | Zeit |
1 | 890 | Die Twisters | 8 | Grundschule Altenhain | 00:08:44 |
2 | 889 | Die Planetenblitze | 9 | Grundschule Altenhain | 00:09:45 |